<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Über ARAG und DAS beschweren sich die meisten</title>
	<atom:link href="http://www.rsv-blog.de/uber-arag-und-das-beschweren-sich-die-meisten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rsv-blog.de/uber-arag-und-das-beschweren-sich-die-meisten</link>
	<description>Praktische Erfahrungen mit den Leistungen der Rechtsschutzversicherer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:06:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Spiro</title>
		<link>http://www.rsv-blog.de/uber-arag-und-das-beschweren-sich-die-meisten/comment-page-1#comment-28969</link>
		<dc:creator>Spiro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 17:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-blog.de/?p=629#comment-28969</guid>
		<description>Finde auch, dass es vorteilhafter wäre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finde auch, dass es vorteilhafter wäre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: D.A.S - Vertrauensanwälte sind die besten - und die Erde ist eine Scheibe &#187; blog.felser.de</title>
		<link>http://www.rsv-blog.de/uber-arag-und-das-beschweren-sich-die-meisten/comment-page-1#comment-27016</link>
		<dc:creator>D.A.S - Vertrauensanwälte sind die besten - und die Erde ist eine Scheibe &#187; blog.felser.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 21:50:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-blog.de/?p=629#comment-27016</guid>
		<description>[...] Kriterium, n&#228;mlich die (Un-)Zufriedenheit der D.A.S Kunden selbst: Die D.A.S liegt in der Beschwerdestatistik n&#228;mlich in der Spitzengruppe. Sicher dank der Topanw&#228;lte der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kriterium, n&#228;mlich die (Un-)Zufriedenheit der D.A.S Kunden selbst: Die D.A.S liegt in der Beschwerdestatistik n&#228;mlich in der Spitzengruppe. Sicher dank der Topanw&#228;lte der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rico</title>
		<link>http://www.rsv-blog.de/uber-arag-und-das-beschweren-sich-die-meisten/comment-page-1#comment-15393</link>
		<dc:creator>Rico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 22:42:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-blog.de/?p=629#comment-15393</guid>
		<description>Ich finde das vorteilhafter für die Kunden, als wenn sie sich durch ewige warteschleifen in den Hotlines wühlen müssen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde das vorteilhafter für die Kunden, als wenn sie sich durch ewige warteschleifen in den Hotlines wühlen müssen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Beschwerdequoten 2007 - RSV-Blog</title>
		<link>http://www.rsv-blog.de/uber-arag-und-das-beschweren-sich-die-meisten/comment-page-1#comment-15313</link>
		<dc:creator>Beschwerdequoten 2007 - RSV-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 07:27:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-blog.de/?p=629#comment-15313</guid>
		<description>[...] aus Wismar hat sich die Mühe gemacht und ist dem Aufruf der Redaktion in dem Beitrag &#8220;Über ARAG und DAS beschweren sich die meisten&#8221; gefolgt, die Statistik nach Beschwerdequoten zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aus Wismar hat sich die Mühe gemacht und ist dem Aufruf der Redaktion in dem Beitrag &#8220;Über ARAG und DAS beschweren sich die meisten&#8221; gefolgt, die Statistik nach Beschwerdequoten zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Redaktion</title>
		<link>http://www.rsv-blog.de/uber-arag-und-das-beschweren-sich-die-meisten/comment-page-1#comment-14694</link>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 08:12:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-blog.de/?p=629#comment-14694</guid>
		<description>Daran haben wir auch schon gedacht. Macht nur ein wenig Arbeit. 

Wenn Sie (oder jemand anderes) uns diese Arbeit erleichtern möchten, liefern Sie uns die in dem PDF-Dokument gespeicherten Daten als Excel-Tabelle. Dann stellen wir mal was zusammen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daran haben wir auch schon gedacht. Macht nur ein wenig Arbeit. </p>
<p>Wenn Sie (oder jemand anderes) uns diese Arbeit erleichtern möchten, liefern Sie uns die in dem PDF-Dokument gespeicherten Daten als Excel-Tabelle. Dann stellen wir mal was zusammen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Herr T.</title>
		<link>http://www.rsv-blog.de/uber-arag-und-das-beschweren-sich-die-meisten/comment-page-1#comment-14693</link>
		<dc:creator>Herr T.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 08:04:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-blog.de/?p=629#comment-14693</guid>
		<description>Wäre für die Statistik nich sinnvoller, den Wert der Beschwerden bezogen auf die Anzahl der &quot;versicherten Risiken&quot; anzugeben?
Beispielsweise die Concordia und die Deurag stünden dann längst nicht mehr so gut da, da sie halt nur weniger Kunden, dafür aber überproportional viele Beschwerden haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wäre für die Statistik nich sinnvoller, den Wert der Beschwerden bezogen auf die Anzahl der &#8220;versicherten Risiken&#8221; anzugeben?<br />
Beispielsweise die Concordia und die Deurag stünden dann längst nicht mehr so gut da, da sie halt nur weniger Kunden, dafür aber überproportional viele Beschwerden haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

