<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Beschwerde-Statistik als XLS</title>
	<atom:link href="http://www.rsv-blog.de/die-beschwerde-statistik-als-xls/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rsv-blog.de/die-beschwerde-statistik-als-xls</link>
	<description>Praktische Erfahrungen mit den Leistungen der Rechtsschutzversicherer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:33:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Gunnar</title>
		<link>http://www.rsv-blog.de/die-beschwerde-statistik-als-xls/comment-page-1#comment-15579</link>
		<dc:creator>Gunnar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 08:58:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-blog.de/?p=633#comment-15579</guid>
		<description>Ganz interessant was bei solch einer Statistik zutage kommt! Danke für die reichhaltige Übersicht. LG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz interessant was bei solch einer Statistik zutage kommt! Danke für die reichhaltige Übersicht. LG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ole</title>
		<link>http://www.rsv-blog.de/die-beschwerde-statistik-als-xls/comment-page-1#comment-14748</link>
		<dc:creator>Ole</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 07:49:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-blog.de/?p=633#comment-14748</guid>
		<description>Bei der Rechtsschutz-Union sieht es ja ausgesprochen übel aus. Gibt es einen beschwerdearmen Versicherer, der eine Vermieter-RSV zu ähnlichen Konditionen bietet? Dann würde ich wechseln.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Rechtsschutz-Union sieht es ja ausgesprochen übel aus. Gibt es einen beschwerdearmen Versicherer, der eine Vermieter-RSV zu ähnlichen Konditionen bietet? Dann würde ich wechseln.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Heinz-Ulrich Schwarz</title>
		<link>http://www.rsv-blog.de/die-beschwerde-statistik-als-xls/comment-page-1#comment-14744</link>
		<dc:creator>Heinz-Ulrich Schwarz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 07:31:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-blog.de/?p=633#comment-14744</guid>
		<description>Ist doch klar, die wollen in der Beschwerdestatistik

http://www.rsv-blog.de/die-beschwerde-statistik-als-xls

den Spitzenplatz erobern!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist doch klar, die wollen in der Beschwerdestatistik</p>
<p><a href="http://www.rsv-blog.de/die-beschwerde-statistik-als-xls" rel="nofollow">http://www.rsv-blog.de/die-beschwerde-statistik-als-xls</a></p>
<p>den Spitzenplatz erobern!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

